С3
Категория атмосферной коррозионной активности окружающих сред и их характерные примеры
C3 - Средняя:
Наружные поверхности объектов, расположенных в районах с незагрязненным воздухом: главным образом, в сельской местности.
Внутренние поверхности производственных помещений с повышенной влажностью и присутствием в воздухе некоторого количества загрязняющих веществ, например, пищевые производства, прачечные, ликероводочные и молочные заводы.
Предполагаемый срок службы системы защитного лакокрасочного покрытия:
- Низкий - до 7 лет
- Средний - от 7 до 15 лет
- Высокий - от 15 до 25 лет
- Очень высокий - более 25 лет
Примеры различных систeм лакокрасочных материалов Sherwin-Williams по металлу представлены в таблицах
| Low / Низкий / до 7 лет | ||
| Материал | Основа | Толщина слоя, мкм |
| KE14 | Алкид | 1 х 100 мкм |
| KG07 + KE83 | Алкид | 60 + 40 мкм |
| ZE27 | Акрил-ПУ | 1 х 100 мкм |
| KD37 | AK + AY | 1 х 100 мкм |
| ZE25 | Акрил-ПУ | 1 х 100 мкм |
| Medium / Средний / от 7 до 15 лет | ||
| Материал | Основа | Толщина слоя, мкм |
| KG07 + KE83 | Алкид | 80 + 80 мкм |
| ZE27 | Акрил-ПУ | 1 х 120 мкм |
| ZE25 | Акрил-ПУ | 1 х 120 мкм |
| ZG75 + ZD27 | EP + PU | 80 + 40 мкм |
| KG76 + KD37 | AK + AY | 80 + 80 мкм |
| PG51 + PD89 | PVC + PVC | 80 + 80 мкм |
| ZG97 | EP/LF | 1 х 120 мкм |
| High / Высокий / от 15 до 25 лет | ||
| Материал | Основа | Толщина слоя, мкм |
| ZE27 | Акрил-ПУ | 80 + 80 мкм |
| ZG13 + ZD27 | EP + PUR | 100 + 80 мкм |
| KG76 + KG76 + KD37 | AK/EP + AY | 80 + 60 + 60 мкм |
| KG07 + KG07 + KE83 | Алкид | 80 + 60 + 60 мкм |
| ZG64 + ZD27 | EP + PUR | 100 + 80 мкм |
| ZG82 + ZE27 | EP + PUR | 100 + 80 мкм |
| ZG75 + ZD27 | EP + PU | 100 + 80 мкм |
| ZG90 + ZD57/58 | EP/LF + PUR | 120 + 80 мкм |
| Very high / Очень высокий / более 25 лет | ||
| Материал | Основа | Толщина слоя, мкм |
| ZG64 + ZG75 + ZD27 | EP + EP + PUR | 80 + 80 + 80 мкм |
| MG45 + ZG75 + ZD38 | Zn/EP + EP + PU | 80 + 80 + 80 мкм |
| MG45 + ZG75 + ZD22 | Zn/EP + EP + PU | 80 + 80 + 80 мкм |
| MG40 + ZG64 + ZD27 | ESI + EP + PUR | 80 + 80 + 80 мкм |
| ZG96 + ZD37 | EP + PUR | 160 + 80мкм |
| ZG97 + ZD37 | EP/LF + PUR | 120 + 80мкм |
| ZG90 + ZD57/58 | EP/LF + PUR | 120 + 80мкм |
