С5
Категория атмосферной коррозионной активности окружающих сред и их характерные примеры
C5 - Очень высокая:
Наружные поверхности производственных объектов и прибрежных зон водоемов со средней соленостью.
Внутренние поверхности помещений или зон с практически постоянным образованием конденсата и высокой степенью загрязнения воздуха.
Предполагаемый срок службы системы защитного лакокрасочного покрытия:
- Низкий - до 7 лет
- Средний - от 7 до 15 лет
- Высокий - от 15 до 25 лет
- Очень высокий - более 25 лет
Примеры различных систeм лакокрасочных материалов Sherwin-Williams по металлу представлены в таблицах
| Low / Низкий / до 7 лет | ||
| Материал | Основа | Толщина слоя, мкм |
| MG45 + ZD27 | Zn/EP + PUR | 80 + 80 мкм |
| ZG75 + ZD27 | EP + PUR | 80 + 80 мкм |
| ZG82 + ZD27 | EP + PUR | 80 + 80 мкм |
| ZG64 + ZD27 | EP + PUR | 80 + 80 мкм |
| Medium / Средний / от 7 до 15 лет | ||
| Материал | Основа | Толщина слоя, мкм |
| ZG75 + ZD57/58 | EP + PUR | 120 + 80 мкм |
| ZG64 + ZD37 | EP + PUR | 120 + 80 мкм |
| ZG97 + ZD57 | EP/LF + PUR | 120 + 80 мкм |
| MG45 + ZG75 + ZD27 | EP + EP + PUR | 60 + 80 + 60 мкм |
| ZG64 + ZG75 + ZD27 | EP + EP + PUR | 80 + 80 + 80 мкм |
| ZG64 + ZE27 | EP + PUR | 120 + 80 мкм |
| ZG26 + ZE27 | PUR + PUR | 120 + 80 мкм |
| High / Высокий / от 15 до 25 лет | ||
| Материал | Основа | Толщина слоя, мкм |
| MG45 + ZG75 + ZD38 | EP + EP + PUR | 80 + 100 + 80 мкм |
| ZG64 + ZG75 + ZD38 | EP + EP + PUR | 100 + 80 + 80 мкм |
| ZG90 + ZD37 | EP/LF + PUR | 160 + 100 мкм |
| ZG90 + ZD57 | EP/LF + PUR | 140 + 120 мкм |
| ZG65 + ZG96 + ZD37 | EP + EP + PUR | 80 + 100 + 80 мкм |
| ZG90 + ZG75 + ZD37 | EP/LF + EP + PUR | 120 + 100 + 80 мкм |
| ZG97 + ZD57 | EP/LF + PUR | 160 + 100 мкм |
| Very high / Очень высокий / более 25 лет | ||
| Материал | Основа | Толщина слоя, мкм |
| MG46 + ZG75 + ZD37 | Zn/EP + EP + PUR | 60 + 160 + 100 мкм |
| ZG64 + ZG75 + ZD37 | EP + EP + PUR | 80 + 140 + 100 мкм |
| MG46 + ZG90 + ZD57/58 | Zn/EP + EP + PUR | 80 + 140 + 100 мкм |
| ZG65 + ZG96 + ZD37 | EP + EP + PUR | 100 + 160 + 80 мкм |
| ZG90 + ZG75 + ZD57/58 | EP/LF + EP + PUR | 120 + 100 + 100 мкм |
| ZG90 + ZG97 + ZD57 | EP/LF + EP + PUR | 160 + 240 + 80 мкм |
